Tính năng chung |
---|
Số voucher tối đa được tạo mỗi tháng | 100 | 500 | 1000 | ∞ |
Số lượng các cấp đại lý + điểm chấp nhận sử dụng voucher | 0 | 5 | 10 | ∞ |
Số lượng người dùng (nhân viên) tối đa trên mỗi đơn vị | 1 | 5 | 10 | ∞ |
Phân phối voucher tới khách hàng bằng email | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phân phối voucher tới khách hàng bằng Zalo OA | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Phân phối voucher tới khách hàng bằng SMS | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Nhà cung cấp |
---|
Tạo và phát hành voucher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phân phối voucher tới khách hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phân phối voucher tới cấp đại lý | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kiểm tra thông tin và trạng thái voucher của khách hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xác nhận sử dụng voucher từ khách hàng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý trạng thái voucher đã phát hành và phân phối | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý lịch sử voucher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tạo và quản lý các cấp đại lý | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tạo và quản lý điểm sử dụng | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Quản trị người dùng hệ thống. | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Quản trị người dùng trên đại lý, điểm sử dụng voucher. | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Xem báo cáo thống kê | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý yêu cầu từ đại lý | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Cấu hình liên kết SMTP, SMS Brandname, Zalo OA… | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Quản trị mẫu email thông báo, phát hành voucher | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý, gởi thông báo tới ứng dụng di động | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý banner, tin tức quản bá trên trên ứng dụng di động và web khách hàng | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Cấp đại lý |
---|
Quản lý voucher được phân phối | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phân phối voucher tới khách hàng | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kiểm tra thông tin và trạng thái voucher của khách hàng | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chuyển voucher tới các đại lý khác | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Gởi yêu cầu tới nhà cung cấp | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý yêu cầu từ cấp đại lý con | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Xem lịch sử voucher được phân phối | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý báo cáo, thống kê | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Điểm sử dụng voucher |
---|
Kiểm tra thông tin và trạng thái voucher của khách hàng | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xác nhận sử dụng voucher từ khách hàng | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tạo đối soát các voucher đã xác nhận sử dụng với nhà cung cấp | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xem báo cáo thống kê voucher đã xác nhận sử dụng | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Khách hàng |
---|
Quản lý thông tin tài khoản | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Quản lý voucher đang sở hữu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xem thống kê các voucher đã sử dụng | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xem thông tin và sử dụng voucher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chuyển (cho / tặng) voucher | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tra cứu thông tin voucher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nhận thông báo, tin tức từ nhà cung cấp | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |